赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-25 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-06 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-01-14 | 托莱多 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,托莱多胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-25 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-11 | 维拉鲁比亚 | 1 : 1 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-02 | 托莱多 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-28 | 普尔托兰诺 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 托莱多 | 2 : 0 | 佩德罗涅拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 托莱多 | 4 : 1 | 维拉坎那斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西地区杯 | 2024-08-16 | 塔拉维亚 | 1 : 0 | 托莱多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托莱多胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-25 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-11-10 | 比利亚罗夫莱多 | 2 : 0 | 亚佐魁卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | 比利亚罗夫莱多 | 1 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 巴拉索特飓风 | 0 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卡萨莱加斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-23 | 曼彻格城 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 维拉坎那斯 | 2 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 干昆斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-06 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利亚罗夫莱多胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|