赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 3天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 7天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 17天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 20天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 23天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 28天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 35天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 2天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 10天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 27天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 41天 |