赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 5 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 卡雅FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 4天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 11天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 17天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 24天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 38天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 45天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-15 | 武里南联 | 巴吞联 | 59天 |
泰超 | 2025-02-22 | 蒙通联 | 武里南联 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 22天 |