赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2023-10-14 | 云吉特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,云吉特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-10-14 | 云吉特 | 1 : 0 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,云吉特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,云吉特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,云吉特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 云吉特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 云吉特 | 6 : 1 | 汉顿 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 2 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 3 | 云吉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 2 : 1 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 奇切斯特城 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 云吉特 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 云吉特 | 4 : 0 | 汉顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 1 : 1 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 奇切斯特城 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 豪克 | 0 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈士汀联 | 3 : 4 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈士汀联 | 2 : 1 | 勒色赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈士汀联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 0 | 哈士汀联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 豪克 | 0 : 1 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 哈德利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 1 | 哈士汀联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈士汀联 | 0 : 1 | 勒色赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈士汀联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 53 | 64 | -11 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 11 | 63 | 42 | 21 | 8 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 1天 |
英依超 | 2024-12-01 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 9天 |
英依超 | 2024-12-07 | 云吉特 | 比勒瑞卡 | 15天 |
英依超 | 2024-12-14 | 克雷山谷文米尔斯 | 云吉特 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波特斯 | 云吉特 | 40天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 43天 |
英依超 | 2025-01-11 | 切尔滕纳姆 | 云吉特 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 汉顿 | 哈士汀联 | 1天 |
英依超 | 2024-11-27 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 4天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 8天 |
英依超 | 2024-12-07 | 奇切斯特城 | 哈士汀联 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 18天 |
英依超 | 2024-12-14 | 比勒瑞卡 | 哈士汀联 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈士汀联 | 鲍尔斯皮齐 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈士汀联 | 多佛 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 40天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
云吉特 | 0 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
哈士汀联 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
曼城主教练瓜迪奥拉近日宣布,他将继续执教曼城,延长合同至2023年。这一消息对于球迷们来说无疑是一个巨大的喜讯。瓜迪奥拉在过去几年里带领曼城取得了巨大的成功,他的留任将为曼城的未来带来更多的希望。自瓜迪奥拉执教曼城以来,球队成绩斐然。仅仅在他的第一个赛季,曼城就以100个积分的成绩夺得英超冠军,创下了英超历史纪录。此后的两个赛季,曼城分别以98和99个积分夺冠,再次证明了他们的统治力。
2024-05-23 17:20:00
最近,西班牙足坛掀起了一场关于巴塞罗那待遇的讨论风波。这场风波的起因是前后卫们对巴塞罗那俱乐部的待遇提出了抨击。他们认为,巴塞罗那对待球队内的前后卫并不公平,导致了一些球员的离队。这一争议引发了广泛的讨论,让人们开始重新审视西班牙足坛的现状。首先,让我们来看看巴塞罗那在过去几年的表现。根据数据统计,巴塞罗那在过去五个赛季中,获得了三次西甲冠军和两次欧冠冠军。
2024-05-23 16:47:35
曼城是英超联赛的一支豪门球队,也是近年来英超的霸主之一。而球队的未来,特别是主教练瓜迪奥拉是否会留任,一直是球迷们关注的焦点。在最近的一次采访中,瓜迪奥拉谈到了曼城未来的计划和自己的去留问题,给球迷们带来了一些迷雾。首先,让我们来看一下曼城近几个赛季的成绩。根据数据统计,自从瓜迪奥拉于2016年接手曼城以来,球队取得了令人瞩目的成绩。
2024-05-23 15:24:28
切尔西足球俱乐部一直以来都以引进年轻有潜力的球员而著名,尤其是在南美洲,这个地区一直是切尔西寻找新星的热门地带。最近,有关切尔西追逐南美射手的转会政策曝光,引起了球迷们的广泛关注。切尔西足球俱乐部一直以来都非常注重引进年轻有潜力的球员,他们相信这样的球员可以为球队带来新鲜血液和活力。而南美洲一直以来都是培养出众多天才球员的摇篮,因此切尔西在这个地区的球探工作一直非常活跃。
2024-05-23 14:35:42
在欧洲足球赛事中,豪门球队一直是备受瞩目的焦点。无论是在国内联赛中的竞争,还是在国际比赛中的角逐,这些豪门球队总是能够吸引大量的关注和关注。然而,最近一段时间,一些豪门球队的表现让人感到有些“沮丧”,他们似乎在等待着命运的注定。就拿欧洲最具影响力的联赛英超来说,曼联这支豪门球队在过去几个赛季中一直没有取得太大的突破。虽然他们在过去的几个赛季中取得了一些小的成绩,但总体而言,他们的表现并不令人满意。
2024-05-23 14:01:41
在即将开始的美洲杯比赛中,USMNT球队遭遇了一次沉重打击,他们的前锋因伤无缘参赛。这无疑给球队带来了一场考验,但也给其他球员展示自己的机会。在这篇文章中,我们将看到球队如何应对这一挑战,并展望他们在比赛中的表现。USMNT球队一直以来都是美洲杯的强队之一,他们拥有实力雄厚的球员和出色的教练团队。然而,这次因前锋受伤无缘参赛,球队的进攻火力受到了一定的影响。但是,这并不意味着球队就此失去了竞争力。
2024-05-23 13:56:35