赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-10-22 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,培斯塔坦格朗胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 4天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 10天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 37天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 培斯塔坦格朗 | 佩斯克谏义里 | 50天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 51天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 74天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 78天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 83天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 114天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 121天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 129天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 138天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 143天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 150天 |