赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-20 | 阿雷马 | 2 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿雷马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 8天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 31天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 60天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 76天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 81天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 2天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 9天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 22天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 31天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 45天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 81天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 85天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 佩西加雅加达 | 帕尔斯巴亚 | 114天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 佩斯克谏义里 | 佩西加雅加达 | 121天 |