赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
沙特联 | 2024-02-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-08-29 | 吉达联合 | 3 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 达曼协作 | 吉达联合 | 4天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 10天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 3天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 麦加统一 | 阿科多 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 79天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 86天 |