赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 雷丁 | 2 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 切尔滕汉姆 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔滕汉姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 3 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 巴罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 15天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 22天 |
英乙 | 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 29天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 37天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 40天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 43天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 50天 |
英乙 | 2025-01-18 | 哈洛贾特 | 切尔滕汉姆 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 43天 |