赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 特兰米尔流浪 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 米尔顿凯恩斯 | 5 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 14 | 83 | 68 | 15 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 3天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 10天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 24天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 31天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 38天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 43天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 46天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 米尔顿凯恩斯 | 切尔滕汉姆 | 3天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 10天 |
英乙 | 2024-12-04 | 米尔顿凯恩斯 | 切斯特菲尔德 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 24天 |
英乙 | 2024-12-14 | 米尔顿凯恩斯 | 吉林汉姆 | 31天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 38天 |
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 43天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 46天 |
英乙 | 2025-01-01 | 切斯特菲尔德 | 米尔顿凯恩斯 | 49天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 52天 |