赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 3 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 2 | 慕尼黑1860 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 桑德豪森 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-16 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 亚琛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 10 | 71 | 51 | 20 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 翁特哈兴 | 韦恩威斯巴登 | 3天 |
德丙 | 2024-11-30 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 10天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 17天 |
德丙 | 2024-12-14 | 韦恩威斯巴登 | 因戈尔施塔特 | 24天 |
德丙 | 2024-12-21 | 亚琛 | 韦恩威斯巴登 | 31天 |
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 59天 |
德丙 | 2025-01-25 | 罗斯托克 | 韦恩威斯巴登 | 66天 |
德丙 | 2025-02-01 | 韦恩威斯巴登 | 斯图加特青年队 | 73天 |
德丙 | 2025-02-08 | 科特布斯 | 韦恩威斯巴登 | 80天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 科隆胜利 | 科特布斯 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 10天 |
德丙 | 2024-12-07 | 科隆胜利 | 奥斯纳布吕克 | 17天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 24天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 31天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 59天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 66天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 73天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 80天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 87天 |