赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉法胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 加拉法 | 3 : 1 | 卡塔尔SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 加拉法 | 0 : 3 | 德黑兰独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 加拉法 | 威柯拉 | 10天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 13天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 21天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 艾沙哈尼亚 | 加拉法 | 25天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 59天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 78天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 84天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 87天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪拜青年国民 | 卡尔巴联盟 | 11天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 15天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 22天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 26天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 30天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 35天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 37天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 56天 |